BUILDING BEST BRANDS
Accompagner et développer les marques dans un environnement de plus en plus complexe afin de concilier forte valeur ajoutée émotionnelle et forte performance business, telle est notre mission. C’est ce que nous appelons building best brands.
UNE VISION, UNE CULTURE, UNE METHODE
On ne peut pas prétendre apporter de nouvelles solutions sans se débarrasser de ses certitudes et sans revisiter les modes de pensée et les méthodes de travail.
Il faut mettre l’innovation sous toutes ses formes au service de la pertinence pour les marques dans un environnement en recomposition constante. C’est pour incarner cette nouvelle vision que Serviceplan est né.
Le ciment de cette culture est l’intelligence data.
Serviceplan réunit autour de l’intelligence data toutes les expertises créatives, médias et technologiques. L’intelligence data associée à l’innovation et à la culture de marque génèrent des systèmes de communication innovants et contributifs car étayés par une connaissance des médias et des consommateurs approfondie.
C’est l’association systématique de ces trois forces sans prééminence ou suprématie qui fait l’unicité et le succès du modèle Serviceplan. Elle est à la source de stratégies de déploiement performantes, c'est-à-dire justes, créatives, innovantes, applicables, efficaces et mesurables.
Serviceplan France fait partie du 1er groupe de communication indépendant en Europe, Serviceplan Group.
Serviceplan Group compte 4100 collaborateurs et est présent dans plus de 17 pays à travers le monde.
Auszeichnung | Auszeichnung | Kategorie | Marke | Jahr |
---|---|---|---|---|
The New York Festivals Advertising Awards | Bronze | Best Use: PT16 - Social/Environmental Good: Brand | Saforelle | 2020 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver | Print & Publishing | Auchan | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | SIlver | Brand experience & activation | Auchan | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Retail Services | Auchan | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Retail Services | Auchan | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Retail Services | Auchan | 2019 |
Epica Awards | Silver | Corporate Image | Saforelle | 2019 |
Epica Awards | Bronze | Media Innovation - Traditional Media | Saforelle | 2019 |
Les annonceurs de l'année | ANNONCEUR DE L'année | DESPERADOS | 2019 | |
Grand Prix des Agences de l'Année | L’Agence de Publicité de l’Année | Serviceplan | 2018 | |
EFFIE France | Gold | Sécurité routière IDF | 2018 | |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze | Outdoor Lions | Sécurité routière IDF | 2017 |
Epica Awards | Bronze | Public Relations | Andros | 2018 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver | Media Lions | Sécurité routière IDF | 2017 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze | Direct Lions | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Public Relations | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Or | Integrated Campaign | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Events/Experiential | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Out of Home | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Or | Innovation | Sécurité routière IDF | 2017 |
D&AD Impact | Wood | Impact | Sécurité routière IDF | 2017 |
Epica Awards | Gold | Consumer Direct | Sécurité routière IDF | 2017 |
AdForum Business Creative Report | 4 | Health & Beauty | Saforelle | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Bleu - Nomination | Presse - Innovation | Auchan | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Bleu - Nomination | Responsabilité Sociale des Entreprises - Activation | Saforelle | 2020 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Retail | Auchan | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Innovative Use of Print & Publishing | Auchan | 2019 |
Care Awards | Winner | Corporate Social Responsibility | Andros | 2019 |
CLIO Awards | Bronze | Corporate Image | Saforelle | 2019 |
CLIO Awards | Bronze | Brand Development | Saforelle | 2019 |
CLIO Awards | Silver | Cause Related | Saforelle | 2019 |
CLIO Awards | Bronze | Corporate Image | Saforelle | 2019 |
CLIO Awards | Bronze | Brand Development | Saforelle | 2019 |
CLIO Awards | Silver | Cause Related | Saforelle | 2019 |
CLIO Health | Bronze | Saforelle | 2019 | |
Effie Awards Europe | Gold | Positive Change Europe- Social Good- Non-Profit | DRIEA | 2019 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Blanc - Mention | Responsabilité Sociale des Entreprises - Activation | Andros | 2019 |
The New York Festivals Advertising Awards | Third Prize Award | Retail Stores & eCommerce | Auchan | 2019 |
The New York Festivals Advertising Awards | UNDPI Third Prize Award | Unique Partnership: Brand | Andros | 2019 |
The New York Festivals Advertising Awards | Third Prize Award | Corporate Image | Andros | 2019 |
The New York Festivals Advertising Awards | Second Prize Award | Corporate Image | Andros | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image | Andros | 2018 |
CLIO Awards | Silver | Public Affairs | Andros | 2018 |
CLIO Awards | Bronze | Andros | 2018 | |
CRISTAL AWARDS | White | Goodvertising | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
CRISTAL AWARDS | White | Goodvertising | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
CRISTAL AWARDS | White | Goodvertising | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
CRISTAL AWARDS | White | Goodvertising | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
CRISTAL AWARDS | White | Corporate Reputation / Corporate Responsibility | Andros | 2018 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Use of Outdoor | Sécurité routière IDF | 2018 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Poster Advertising/Interactive Sites | Sécurité routière IDF | 2018 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Direct Response/Ambient | Sécurité routière IDF | 2018 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Innovative Media | Sécurité routière IDF | 2018 |
EFFIE France | Gold | Communication Publique et d'Intérêt Général | Sécurité routière IDF | 2018 |
Eurobest | Bronze | Copywriting | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
Eurobest | Bronze | Copywriting | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
Eurobest | Bronze | Copywriting | Vangardist Magazine/Mauthausen Memorial | 2018 |
Eurobest | Bronze | Corporate Social Responsibility (CSR) / Corporate Image | Andros | 2018 |
Eurobest | Silver | Brand-led Education & Awareness | Andros | 2018 |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mentions | Sécurité routière IDF | 2018 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mentions | Sécurité routière IDF | 2018 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mentions | Sécurité routière IDF | 2018 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mentions | Sécurité routière IDF | 2018 | |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Mention | Innovation | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Prix | Affichage tactique | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Prix | Affichage tactique | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Prix | Affichage tactique | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Prix | Affichage tactique | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Prix | Affichage évènementiel | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Mention | Affichage digital | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Mention | Affichage digital | Sécurité routière IDF | 2018 |
Prix Club des Directeurs Artistiques | Mention | Affichage digital | Sécurité routière IDF | 2018 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Public Sector | Sécurité routière IDF | 2017 |
Care Awards | Winner | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité routière IDF | 2017 |
Care Awards | Winner | Government Bodies and Related Organisations | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Cause Related | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Gold | Integrated Campaign | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Gold | Medium Innovation | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Other | Sécurité routière IDF | 2017 |
CLIO Awards | Bronze | Out of Home | Sécurité routière IDF | 2017 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Gold | Best Use of Ambient | PEDESTRIANS SAFETY | 2017 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Bronze | Best Use of Ambient | PEDESTRIANS SAFETY | 2017 |
Cristal Media & ADvertising Summit | Bronze | Public Interest | PEDESTRIANS SAFETY | 2017 |
Epica Awards | Gold | Media Innovation - Traditional Media | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze | Promo & Activation – Use of Ambient Media: Large Scale | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze | Promo & Activation – Public Sector | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze | Outdoor – Integrated Campaigned by Outdoor | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze | Outdoor – Ambient Experiential & Immersive Digital | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze | Interactive – Social Purpose | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Silver | Direct – Use of Media: Large Scale | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Gold | Direct – Public Sector | Sécurité routière IDF | 2017 |
Eurobest | Bronze Eurobest | Integrated Campaign led by Outdoor | Sécurité routière IDF | 2017 |
Top Com Consumer | Grand prix Or | Street marketing | Elephant | 2017 |
TOPCOM | Or | Eléphant bleu | 2017 | |
Top Com Consumer | Argent | Unicid | 2016 | |
Top Com Consumer | Or | Top Com Consumer | Bonne Maman | 2016 |
Trophées de la communication | Mamie Nova | 2016 | ||
Cristal Media & ADvertising Summit | Cristal | Viral Mechanism (device and creation, including social) | Desperados | 2011 |
Epica Awards | Gold | Online Ads | Desperados | 2011 |
Grand Prix Stratégies du Luxe | Mention | Porsche Panamera | 2009 | |
Grand Prix de la Publicité Presse Magazine | Mention | TBS | 2008 | |
Grand Prix des Agences de l'Année | Independent Agency of the Year | Dufresne Corrigan Scarlett | 2008 | |
Grand Prix de la Publicité Presse Magazine | Mention | Desperados | 2007 |
Werbende | Marke | Geschäftsbereich | Art des Projekts | seit |
---|---|---|---|---|
Hipp | Hipp | Babynahrung |
|
2019 |
Sécurité routière | SECURITE ROUTIERE | Regierungen und andere Institutionen |
|
2019 |
Auchan | Auchan | Kaufhäuser, Supermärkte |
|
2018 |
BMW | BMW | Autos |
|
2015 |
Andros | Andros - Bonne Maman - Mamie Nova | Nahrungsmittel |
|
1988 |
Bonne Maman | Bonne Maman | Kekse, Brot, Knäckebrot |
|
1988 |
Mamie Nova | Mamie Nova | Milch- & Eisdessert |
|
|
Heineken | Desperados - Desperados Black - Fischer Tradition - Affligem - Edelweiss - Edelweisselweiss - Foster | Getränke |
|
|
Biogaran | Laboratoires Biogaran | Medikamente |
|
2014 |
Éléphant Bleu | Éléphant Bleu | Autozubehör & Services |
|
2014 |
Montfort | Maison Montfort | Nahrungsmittel |
|
2017 |
Pavé d'Affinois | Pavé d'Affinois | Nahrungsmittel |
|
2017 |
Sonalto | Sonalto | Gesundheits- und Pharmazeutische Produkte |
|
2017 |
Laboratoires Urgo | Urgo | Hygiene, Körper- & Schönheitspflege |
|
2012 |
McARTHURGLEN | McArthurGlen | Einzelhandel, Vertrieb & Gastättengewerbe |
|
2016 |
The Trainline.com | Trainline |
|
2016 | |
Logishotel | Logis | Transport, Reise & Tourismus |
|
2011 |
Groupe OGF | Pompes Funèbres Générales (PFG) | Dienste an Privatperson |
|
2012 |
Michelin | Michelin | LKW, Pick-Ups |
|
2012 |
Vivasanté | Humex | Hygiene, Körper- & Schönheitspflege |
|
2012 |