CE EN QUOI NOUS CROYONS
Nous croyons que l’on ne peut trouver une bonne solution que si l’on a posé le bon problème.
Nous sommes convaincus qu’à l’origine de toute stratégie il y a une vérité humaine.
Nous pensons que la créativité est le levier d’efficacité business le plus puissant.
NOTRE FACON DE TRAVAILLER
Pour chacun de nos clients nous créons une Business Unit adaptée à leurs besoins.
Des équipes multi-fonctions, assises autour d’une seule et même table pour toujours plus de collaboration, de co-création et de réactivité avec nos clients.
NOS SERVICES
Dans un monde en pleine mutation, nous adaptons constamment notre offre de services et nos expertises pour mieux accompagner nos clients.
1- Stratégie
Nous conseillons nos clients dans la définition de leurs stratégies de marque, commerciale et des moyens, en combinant connaissance consommateurs et analyse de données pour évaluer et optimiser la performance de nos actions.
2- Création
Nos talents créatifs font vivre leurs idées sur tous les points de contacts.
3- Production
Une offre qui couvre toutes les compétences et expertises de production en matière de campagnes intégrées et multicanales (films, vidéo, print, son et digital).
4- Plateformes digitales et services
Entre innovation digitale, design d’expérience ou de services et technologie créative, nous aidons les entreprises à créer de nouveaux produits et services pour un monde connecté. De la stratégie jusqu’à la conception d’écosystèmes digitaux, sites et applications mobiles, en passant par la mise en oeuvre de campagnes digitales.
5- Social Media
Nous accompagnons nos clients dans la définition et la mise en oeuvre de leur stratégie social media : écoute et veille, création et production de contenus, analytics et monitoring, community management, influence et RP.
6- Digital University
Depuis 2010, la Digital University (agrée DIFG) apporte connaissance et inspiration aux entreprises soucieuses d’accélérer leur transformation digitale au travers de programmes de formation sur-mesure.
NOS FILIALES
DDB Luxe: Communication Luxe
Blackbird: Communication dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises
Score: Communication Retail
DDB Paris, c’est aussi un hub international au service de nos clients, capable de connecter les meilleurs talents et expertises d’un réseau de plus de 200 bureaux présents dans plus de 90 pays.
DDB Worldwide est l'un des plus importants réseaux publicitaires. Il figure dans le Top 3 des réseaux internationaux depuis 12 ans par le Gunn Report.
DDB Worldwide a été nommé réseau de l'année à de nombreuses reprises et par les plus grands festivals et revues publicitaires. DDB Worlwide figure également régulièrement parmi les réseaux les plus primés aux festivals.
Auszeichnung | Auszeichnung | Kategorie | Marke | Jahr |
---|---|---|---|---|
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Single-market Campaign | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Consumer Services / Business to Business | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Use of Ambient Media: Small Scale | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Consumer Services / Business to Business | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Social Data & Insight | McDonald's | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Gold Lion Campaign | Outdoor | HONDA Moto France | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Special Build | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Transit | Volkswagen | 2023 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Micro-film | Volkswagen Services | 2022 |
Epica Awards | Shortlist | Automotive | Volkswagen | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Illustration | Volkswagen | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Illustration | Volkswagen | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Illustration | Volkswagen | 2021 |
Epica Awards | Shortlist | Animation | Far Cry 6 | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Advertising Photography | Glenmorangie | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Advertising Photography | Glenmorangie | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Advertising Photography | Glenmorangie | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Advertising Photography | Glenmorangie | 2021 |
Epica Awards | Gold Campaign | Advertising Photography | Glenmorangie | 2021 |
Epica Awards | Bronze | Direction & Cinematography | Far Cry 6 | 2021 |
Epica Awards | Bronze | Branded Content - Films & Series | Far Cry 6 | 2021 |
The New York Festivals Advertising Awards | Silver | Best Use: FI15 - Made for TV & Cinema | Volkswagen | 2020 |
Epica Awards | Gold | Post Production & Visual Effects | Hennessy | 2019 |
Epica Awards | Silver | Direction & Cinematography | Hennessy | 2019 |
Epica Awards | Silver | Online & Viral Films | Hennessy | 2019 |
Epica Awards | Bronze | Social Networks | Assassin's Creed Odyssey | 2019 |
Epica Awards | Bronze | VR/AR | The Division 2 | 2019 |
Epica Awards | Silver | Alcoholic Drinks | Hennessy | 2019 |
Epica Awards | Silver | Automotive | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Silver | Automotive | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Silver | Automotive | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Silver | Automotive | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Silver | Automotive | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Silver | Online & Mobile services | Uber | 2019 |
Epica Awards | Bronze | Promotions & Incentives | Uber | 2019 |
Epica Awards | Bronze | Copywriting & Storytelling | Volkswagen | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Copywriting & Storytelling | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Copywriting & Storytelling | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Copywriting & Storytelling | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Copywriting & Storytelling | Honda Monkey | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Copywriting & Storytelling | Honda Monkey | 2019 |
Eurobest | Bronze | Consumer Services/Business to Business | Uber | 2019 |
Epica Awards | Shortlist | Public Interest – Social | Marie Claire | 2018 |
Epica Awards | Shortlist | Public Interest – Social | Marie Claire | 2018 |
Epica Awards | Shortlist | Public Interest – Social | Marie Claire | 2018 |
Epica Awards | Silver | Recreation & Leisure | Play-Doh | 2018 |
Epica Awards | Bronze | Recreation & Leisure | Far Cry 5 | 2018 |
Epica Awards | Shortlist | Recreation & Leisure | Assassin's Creed Odyssey | 2018 |
Epica Awards | Gold | Public Interest – Social | Médecins du Monde | 2018 |
Epica Awards | Shortlist | Public Interest – Social | Amnesty International | 2018 |
Epica Awards | Bronze | Alcoholic Drinks | Hennessy Master Blender | 2018 |
Epica Awards | Shortlist | Direction & Cinematography | Assassin's Creed Odyssey | 2018 |
Epica Awards | Gold | Social Networks | Sécurité routière | 2018 |
Epica Awards | Silver | Illustration | Hennessy Master Blender | 2018 |
Epica Awards | Silver | Print Craft | Hennessy Master Blender | 2018 |
Epica Awards | Bronze | Media | L'Equipe | 2018 |
Epica Awards | Bronze | Vehicles, Automotive Services & Accessories | Volkswagen | 2017 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | Prix | Campagnes d'influence digitale | Licra | 2016 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | Prix | Opérations et Dispositifs événementiels Web sociaux | Volkswagen | 2016 |
Grand Prix Stratégies du Marketing Digital | Mention | Site événementiels | McDonald's | 2016 |
Epica Awards | Shortlist | Humor | Agence de la Biomédecine | 2015 |
Epica Awards | Shortlist | Direction & Cinematography | Agence de la Biomédecine | 2015 |
Epica Awards | Shortlist | Automobiles | Volkswagen | 2015 |
Epica Awards | Shortlist | Public Interest - Health & Safety | Agence de la Biomédecine | 2015 |
Epica Awards | Shortlist | Food | Maille | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Gold | Recreation & Leisure | Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux | 2015 |
Epica Awards | Bronze | Automobiles | Volkswagen | 2015 |
Epica Awards | Bronze | Automobiles | Volkswagen | 2015 |
Epica Awards | Silver | Public Interest - Health & Safety | Médecins du monde | 2015 |
Epica Awards | Silver | Public Interest - Health & Safety | Médecins du monde | 2015 |
Epica Awards | Silver | Public Interest - Health & Safety | Médecins du monde | 2015 |
Epica Awards | Silver | Public Interest - Health & Safety | Médecins du monde | 2015 |
AUTOVISION: International Film and Multimedia Festival for the Automotive Industry | Silver | Passenger Cars | Volkswagen | 2017 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Use of Branded Content created for Digital or Social Media | Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands | 2017 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Poster Craft: Illustration | Play-Doh | 2017 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Illustration | Play-Doh | 2017 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Direct / Wildcard | Volkswagen | 2023 |
ANDY Awards | IDEA | Volkswagen | 2023 | |
Cíclope International Advertising Craft Festival | Bronze | DIRECTION (OVER 120 SECONDS) | TAG Heuer | 2023 |
CLIO Awards | Silver | Ambient | Volkswagen | 2023 |
CLIO Awards | Gold | Specific Target Audience | Volkswagen | 2023 |
CLIO Awards | Silver | Special Build | Volkswagen | 2023 |
CLIO Awards | Silver | National | Volkswagen | 2023 |
CLIO Awards | Silver | Experience/Activation | Volkswagen | 2023 |
CLIO Awards | Grand Clio | Specific Target Audience | Volkswagen | 2023 |
D&AD Awards | Graphite Pencil | Outdoor | HONDA Moto France | 2023 |
D&AD Awards | Graphite Pencil | Automotive | HONDA Moto France | 2023 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Tactical Poster Adverts | HONDA Moto France | 2023 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Short Form | Just Dance 2023 | 2023 |
D&AD Awards | Graphite Pencil | Direct Mail | Volkswagen | 2023 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Acquisition & Retention | Volkswagen | 2023 |
D&AD Awards | Wood Pencil | B2B Activations | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention pour la campagne | Amnesty International | 2023 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention pour la campagne | Amnesty International | 2023 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention pour la campagne | Amnesty International | 2023 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention pour la campagne | Amnesty International | 2023 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention pour la campagne | Amnesty International | 2023 | |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Argent | Dispositifs et campagnes d'activation | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Argent | Vidéos, Format court | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Bronze | Vidéos produites pour les réseaux sociaux | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Or | Influence | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Bronze | Multi-plateformes | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix Stratégies de l'Influence | Or | Campagne B to B | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix Stratégies de l'Influence | Or | Evénements | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or | Corporate image, campagnes RSE | Volkswagen | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or ex æquo | Automobile, deux-roues | Volkswagen Services | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or ex aequo | Automobile, deux-roues | HONDA Moto France | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Jeux, Jouets | Just Dance 2023 | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze ex æquo pour la campagne | Restauration | McDonald's | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze ex æquo pour la campagne | Restauration | McDonald's | 2023 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze ex æquo pour la campagne | Restauration | McDonald's | 2023 |
Grand Prix Stratégies du Craft et de la Production | Or | Event - Design | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Montage | Salomon | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Utilisation d'influenceurs | Skoda | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Digital | Volkswagen Services | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Presse - Magazine | Rock & Folk | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Télévision | Just Dance 2023 | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Musique originale | Just Dance 2023 | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Trailer Jeux vidéo | Just Dance 2023 | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Rédaction - Presse | Rock & Folk | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Activation digitale | Volkswagen | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Utilisation d'influenceurs | Volkswagen | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Presse - Quotidienne | Amnesty International | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Rédaction - Affichage | Amnesty International | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Communication - Affichage - Presse | Amnesty International | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 3e prix | Presse | Honda | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Rédaction - Presse | Honda | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Communication - Affichage - Presse | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 2e Prix | Presse & Affiche | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Affiche - Tactique | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Rédaction - Presse | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Rédaction - Affichage | HONDA Moto France | 2023 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | 1er Prix | Affichage | HONDA Moto France | 2023 |
ADC Annual Awards | Gold Cube | Craft in Video - Animation - Single | Far Cry 6 | 2022 |
CLIO Awards | Bronze | Sound Design | Far Cry 6 | 2022 |
D&AD Awards | Graphite Pencil | Computer-Generated | Far Cry 6 | 2022 |
D&AD Awards | Shortlist | Apps | UNESCO | 2022 |
D&AD Awards | Shortlist | Online Experiences | UNESCO | 2022 |
D&AD Awards | Shortlist | Use of Data | UNESCO | 2022 |
D&AD Awards | Shortlist | Promotional Websites | UNESCO | 2022 |
D&AD Awards | Yellow Pencil | Use of Technology | UNESCO | 2022 |
EFFIE France | Bronze | Culture et loisirs | Arte.tv | 2022 |
EFFIE France | Argent | Communication publique | ADEME | 2022 |
EFFIE France | Argent | Services : Banque Assurance | Maif | 2022 |
Eurobest | Silver | Ambient > Special Build | Volkswagen | 2022 |
Eurobest | Gold | Use of Direct > Use of Ambient Media: Small Scale | Volkswagen | 2022 |
Eurobest | Gold | Data > Data Storytelling | UNESCO | 2022 |
Eurobest | Gold | Challenges & Breakthroughs > Market Disruption | Volkswagen | 2022 |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Prix | Automobiles / deux roues / services auto | Volkswagen | 2022 |
Grand Prix des Stratégies Digitales | Or | Mobile / Application | UNESCO | 2022 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze | Automobile, deux-roues | Honda Goldwing | 2022 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze | Jeux, Jouets | Far Cry 6 | 2022 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or | Intérêt général, Associations professionnelles, Institutions publiques | UNESCO | 2022 |
Grand Prix Stratégies du Craft et de la Production | Or | Digital-Mobile | UNESCO | 2022 |
Kinsale Shark Advertising Festival | Bronze | Sound Design | Far Cry 6 | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc Silver | Organisme d’État - Digital | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Organisme d’État - Presse et affichage | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Organisme d’État - Activation | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge Gold | Presse | Skoda | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc Silver | Tech & Innovation - Innovation | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge Gold | Tech & Innovation - Utilisation de la Technologie | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Quotidienne | L'Equipe | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Magazine | Thalys | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge Gold | Magazine | Honda Goldwing | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Réalisation Animation | Far Cry 6 | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge Gold | Motion design | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc Silver | Digital : technologie & Innovation | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc Silver | Direct Innovation | UNESCO | 2022 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu Bronze | Activation digitale | UNESCO | 2022 |
The One Show | Bronze Pencil | Sound Design | Far Cry 6 | 2022 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Products / Commercial - Series | Glenmorangie | 2021 |
ADC Annual Awards | Gold Cube | Press - Magazine - Series | Volkswagen | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Out of Home - Poster - Series | Volkswagen | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Art Direction - Press / Poster - Press / Print Advertising - Series | Volkswagen | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Art Direction - Press / Poster - Poster Advertising - Series | Volkswagen | 2021 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Craft in Motion / Film - Editing | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Craft in Motion / Film - Direction | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Craft in Motion / Film - Cinematography | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Television / Film / Online Video - Online - Single | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Bronze Cube | Craft in Video - Sound Design | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Craft in Video - Editing | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Craft in Video - Direction - Single | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Silver Cube | Craft in Video - Cinematography | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | Gold Cube | Art Direction - Digital / Motion - Motion | Watch Dogs: Legion | 2021 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion | Animation | Watch Dogs: Legion | 2021 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Illustration: Print & Publishing | Volkswagen | 2021 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Illustration: Print & Publishing | Volkswagen | 2021 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Bronze Lion Campaign | Illustration: Print & Publishing | Volkswagen | 2021 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Visual Effects/Colour Grading | Glenmorangie | 2021 |
D&AD Awards | Yellow Pencil | Visual Effects/Computer-Generated | Watch Dogs: Legion | 2021 |
D&AD Awards | Wood Pencil | Sound Design & Use of Music/Audio Composition | Watch Dogs: Legion | 2021 |
D&AD Awards | Graphite Pencil | Direction/Film | Watch Dogs: Legion | 2021 |
EFFIE France | Bronze | Culture et loisirs | ARTE.tv | 2021 |
EFFIE France | Bronze | Distribution et Restauration | McDonald's | 2021 |
EFFIE France | Or pour la campagne | Petits budgets et opérations spéciales | Honda | 2021 |
EFFIE France | Or pour la campagne | Petits budgets et opérations spéciales | Honda | 2021 |
EFFIE France | Or pour la campagne | Petits budgets et opérations spéciales | Honda | 2021 |
EFFIE France | Or pour la campagne | Petits budgets et opérations spéciales | Honda Africa Twin | 2021 |
Eurobest | Silver | Print & Publishing | Volkswagen | 2021 |
Eurobest | Bronze | Animation | Far Cry 6 | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Intérêt Général, Associations Professionnelles, Institutions Publiques | UNESCO | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or | Intérêt Général, Associations Professionnelles, Institutions Publiques | Sécurité Routière | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze | Grandes Causes | Amnesty International France | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Distribution | Monoprix | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Bronze | Automobile, Deux Roues | Honda Africa Twin | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Automobile, Deux Roues | Honda | 2021 |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Argent | Jeux, Jouets | Watch Dogs: Legion | 2021 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Illustration pour la Publicité | Volkswagen | 2021 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Photo pour la publicité | Glenmorangie | 2021 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Presse - Quotidienne | Sécurité Routière | 2021 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Rédaction en affichage | Monoprix | 2021 |
The One Show | Bronze | Sound Design | Watch Dogs: Legion | 2021 |
The One Show | Silver | Sound Mixing | Watch Dogs: Legion | 2021 |
ADC Annual Awards | bronze-cube | Design for Good / Photography | Amnesty International France | 2020 |
ADC Annual Awards | merit | Interiors / Home / Office / Decorative - Single or Series | Marie Claire | 2020 |
ADC Annual Awards | bronze-cube | Design for Good / Photography | Amnesty International | 2020 |
ADC Annual Awards | bronze-cube | Craft in Online / Mobile / Content Strategy | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | silver-cube | Innovation | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | silver-cube | Craft in Online / Mobile / Sound Design | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | bronze-cube | Extended Reality / AR / VR | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | merit | Digital Experiences / Augmented / Mixed Reality | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | gold-cube | Craft in Writing / TV / Film / Video - Single | Volkswagen | 2020 |
AdForum Business Creative Report | 13 | Automotive | Volkswagen | 2020 |
AICP Show | Cinematography | Ghost Recon | 2020 | |
AICP Show | Visual Effects | Ghost Recon | 2020 | |
British Arrows | Craft Silver | VFX | Hennessy | 2020 |
British Arrows | Craft Gold | CGI | Hennessy | 2020 |
D&AD Awards | graphite-pencil | Tactical Radio & Audio Advertising | The Division 2 | 2020 |
D&AD Awards | graphite-pencil | Writing for Radio & Audio | The Division 2 | 2020 |
D&AD Awards | wood-pencil | Writing for Radio & Audio | The Division 2 | 2020 |
D&AD Awards | wood-pencil | Use of Podcasts | The Division 2 | 2020 |
D&AD Awards | wood-pencil | In-Game Advertising | The Division 2 | 2020 |
Eurobest | Gold | Visual Effects | Watch Dogs: Legion | 2020 |
Eurobest | Silver | Production Design / Art Direction | Watch Dogs: Legion | 2020 |
Eurobest | Bronze | Direction | Watch Dogs: Legion | 2020 |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention Craft | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention Craft | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention Craft | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention Craft | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix de la Communication Extérieure (ex Grand Prix de l'Affichage) | Mention | Amnesty International France | 2020 | |
Grand Prix Stratégies de la Publicité | Or | Automobile, Deux Roues | Honda | 2020 |
Kinsale Shark Advertising Festival | Bronze | Sound Design | UNESCO | 2020 |
Kinsale Shark Advertising Festival | Silver | CGI/Visual Effects | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Rédaction en presse | Honda Monkey | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Rédaction en affichage | Honda Monkey | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Message radio | Volkswagen | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | VFX | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Animation 3D Photoréaliste | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Réalisation | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Direction de la photographie | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Presse - Magazine | Honda Monkey | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Podcast - Fiction | The Division 2 | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Digital : technologie & Innovation | The Division 2 | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Photo pour la publicité | UNESCO | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Illustration pour la Publicité | The Division 2 | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Illustration animée | Hennessy Master Blender | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Rouge - Prix | Illustration animée | Hennessy Master Blender | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Digital | Ghost Recon | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Événement immersif expérientiel | The Division 2 | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Activation digitale | The Division 2 | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Bleu - Nomination | Social media - Activation social média | Volkswagen | 2020 |
Prix Club des Directeurs Artistiques (Club des DA) | Blanc - Mention | Branded utility - Gaming | The Division 2 | 2020 |
The One Show | Gold | Experiential Radio & Audio | The Division 2 | 2020 |
The One Show | Gold | Innovation in Radio & Audio | The Division 2 | 2020 |
The One Show | Silver | Craft / Writing | Marie Claire | 2020 |
The One Show | Silver | Innovation in Experiential | The Division 2 | 2020 |
The One Show | Bronze | Audio | The Division 2 | 2020 |
ADC Annual Awards | Silver | Innovation / Brand / Communication Design | Uber | 2019 |
ADC Annual Awards | Silver | Branded Content & Entertainment - Online / Short Form | Assassin's Creed Odyssey | 2019 |
ADC Annual Awards | Social Media / Instagram - Feed | Assassin's Creed Odyssey | 2019 | |
ADC Annual Awards | Bronze | Craft in Motion / Film / Direction - Single or Series | Far Cry 5 | 2019 |
ADC Annual Awards | Silver | Craft in Motion / Film / Cinematography - Single or Series | Far Cry 5 | 2019 |
ADC Annual Awards | Gold | Video / Online Video - Single | Far Cry 5 | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Silver Lion | Social Film Series | Assassin's Creed Odyssey | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Gold Lion | Leisure | Assassin's Creed Odyssey | 2019 |
Cannes Lions International Festival of Creativity | Gold Lion | Motion Graphics Design & Animation | Assassin's Creed Odyssey | 2019 |
